Milchwirtschaft | Vergleich Deutschland und Bayern | 2024
Knapp die Hälfte der Milcherzeuger Deutschlands sind Bayern.
Rund 30 % der Milchkühe Deutschlands finden sich auf Bayerns Weiden. 25 % der gesamtdeutschen Milchanlieferungsmenge wird in Bayern verarbeitet.
Milchkühe | Milchviehhalter | Milchanlieferung | Molkereien | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand: Nov 2024 | Quelle: BLE, LfL, Stat. Bundesamt
Milchkuhbestand in Bayern | Entwicklung 2021 bis 2024
Regierungsbezirk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 337.268 | 336.348 | 333.421 | 324.233 |
Niederbayern | 133.375 | 132.926 | 130.495 | 125.752 |
Oberpfalz | 152.837 | 152.460 | 151.218 | 146.541 |
Oberfranken | 79.808 | 79.727 | 78.216 | 75.161 |
Mittelfranken | 95.142 | 94.776 | 94.010 | 90.574 |
Unterfranken | 26.003 | 25.931 | 25.276 | 24.337 |
Schwaben | 261.776 | 260.659 | 258.259 | 249.488 |
Bayern gesamt | 1.086.209 | 1.082.827 | 1.070.895 | 1.036.086 |
Quelle: LfStat | Stand Mai 2024
Anzahl der Milchkuhhalter in Bayern | Entwicklung 2021 bis 2024
Regierungsbezirk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 8.523 | 8.338 | 8.143 | 7.785 |
Niederbayern | 3.442 | 3.346 | 3.171 | 2.965 |
Oberpfalz | 3.476 | 3.405 | 3.249 | 3.065 |
Oberfranken | 1.621 | 1.578 | 1.492 | 1.394 |
Mittelfranken | 1.865 | 1.829 | 1.744 | 1.605 |
Unterfranken | 541 | 519 | 488 | 453 |
Schwaben | 5.740 | 5.629 | 5.459 | 5.188 |
Bayern gesamt | 25.208 | 24.644 | 23.746 | 22.455 |
Quelle: LfStat | Stand: Mai 2024
Eine bayerische Kuh bringt pro Jahr eine durchschnittliche Milchleistung von 7.743 kg.
Kuhmilcherzeugung bayerischer Milchbauern:
8.207.600 t/Jahr
Kuhmilchanlieferung an Molkereien:
7.785.856 t/Jahr
Verfütterung beim Milcherzeuger, Verbrauch im Haushalt des Milcherzeugers und Direktvermarktung machen die Differenz aus.
Quelle: BLE, 19.3.2024
In Bayern gibt es 111 anerkannte Milcherzeugerorganisationen und -vereinigungen.