Milchwirtschaft | Vergleich Deutschland und Bayern | 2021
Knapp die Hälfte der Milcherzeuger Deutschlands sind Bayern.
Rund 30 % der Milchkühe Deutschlands finden sich auf Bayerns Weiden. 25 % der gesamtdeutschen Milchanlieferungsmenge wird in Bayern verarbeitet.
Milchkühe | Milchviehhalter | Milchanlieferung | Molkereien | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: BLE, LfL, Stat. Bundesamt
Milchkuhbestand in Bayern | Entwicklung 2018 bis 2021
Regierungsbezirk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 353.751 | 347.201 | 341.943 | 337.268 |
Niederbayern | 143.641 | 139.001 | 135.968 | 133.375 |
Oberpfalz | 159.649 | 156.776 | 153.714 | 152.837 |
Oberfranken | 86.278 | 83.948 | 81.597 | 79.808 |
Mittelfranken | 102.167 | 100.033 | 96.990 | 95.142 |
Unterfranken | 29.696 | 28.531 | 26.887 | 26.003 |
Schwaben | 279.191 | 272.684 | 267.369 | 261.776 |
Bayern gesamt | 1.154.373 | 1.128.174 | 1.104.468 | 1.086.209 |
Quelle: LfStat | Stand 31. Dezember 2021
Anzahl der Milchkuhhalter in Bayern | Entwicklung 2018 bis 2021
Regierungsbezirk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 9.504 | 9.164 | 8.849 | 8.523 |
Niederbayern | 4.044 | 3.821 | 3.609 | 3.442 |
Oberpfalz | 4.054 | 3.805 | 3.641 | 3.476 |
Oberfranken | 1.950 | 1.822 | 1.707 | 1.621 |
Mittelfranken | 2.283 | 2.130 | 1.990 | 1.865 |
Unterfranken | 690 | 629 | 591 | 541 |
Schwaben | 6.463 | 6.217 | 5.959 | 5.740 |
Bayern gesamt | 28.988 | 27.588 | 26.345 | 25.208 |
Quelle: LfStat | Stand November 2021
Eine bayerische Kuh bringt pro Jahr eine durchschnittliche Milchleistung von 7.468 kg.
Kuhmilcherzeugung bayerischer Milchbauern:
8.111.486 t/Jahr
Kuhmilchanlieferung an Molkereien:
7.590.402 t/Jahr
Verfütterung beim Milcherzeuger, Verbrauch im Haushalt des Milcherzeugers und Direktvermarktung machen die Differenz aus.
Anzahl der Bio-Milchviehbetriebe in Bayern und den restlichen Bundesländern | 2020
2020 gab es deutschlandweit insgesamt 4.785 landwirtschaftliche Biobetriebe mit Milchkuhhaltung. Mit 2.954 Betrieben sind in Bayern 62 % der Biomilchviehbetriebe angesiedelt, gefolgt von Baden-Württemberg mit knapp 800 Betrieben. Demnach werden im Süden Deutschlands 64 % aller Biomilchkühe gehalten.
Quelle: Statistisches Bundesamt | Landwirtschaftszählung | Stand 2020
114 anerkannte Organisationen und Vereinigungen bündeln 14.055 Milcherzeuger.