Milchwirtschaft | Vergleich Deutschland und Bayern | 2018
Knapp die Hälfte der Milcherzeuger Deutschlands sind Bayern.
Rund 30 % der Milchkühe Deutschland finden sich auf Bayerns Weiden. 25 % der gesamtdeutschen Milchanlieferungsmenge wird in Bayern verarbeitet.
Milchkühe | Milchviehhalter | Milchanlieferung | Molkereien | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: BLE, LfL, Stat. Bundesamt
Milchkuhbestand in Bayern | Entwicklung 2016 bis 2018
Regierungsbezirk | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oberbayern | 366.238 | 361.372 | 353.751 |
Niederbayern | 151.342 | 148.349 | 143.641 |
Oberpfalz | 164.529 | 164.819 | 159.649 |
Oberfranken | 89.324 | 88.846 | 86.278 |
Mittelfranken | 107.263 | 105.237 | 102.167 |
Unterfranken | 31.180 | 30.824 | 29.696 |
Schwaben | 288.521 | 285.860 | 279.191 |
Bayern gesamt | 1.198.397 | 1.185.307 | 1.154.373 |
Quelle: LfStat | Stand 31. Dezember 2018
Anzahl der Milchkuhhalter in Bayern | Entwicklung 2017 bis 2018
Regierungsbezirk | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oberbayern | 10.309 | 9.891 | 9.504 |
Niederbayern | 4.515 | 4.309 | 4.044 |
Oberpfalz | 4.502 | 4.266 | 4.054 |
Oberfranken | 2.238 | 2.092 | 1.950 |
Mittelfranken | 2.642 | 2.450 | 2.283 |
Unterfranken | 807 | 747 | 690 |
Schwaben | 7.056 | 6.734 | 6.463 |
Bayern gesamt | 32.069 | 30.489 | 28.988 |
Quelle: LfStat | Stand 31. Dezember 2018
Eine bayerische Kuh bringt pro Jahr eine durchschnittliche Milchleistung von 7.302 kg.
Erzeugermenge bayerischer Erzeuger:
8.428.743 t/Jahr
Milchanlieferung an Molkereien:
7.938.193 t/Jahr
Verfütterung beim Milcherzeuger, Verbrauch im Haushalt des Milcherzeugers und Direktvermarktung machen die Differenz aus.
Mengenanteile | Biomilch, konventionell erzeugte Milch, ohne Gentechnik | 2016 bis 2018 | Quelle: MarktOWMV und LfL, Stand 31. Dezember 2018
2018 wurde in Bayern 9,4 Mio. Tonnen Milch angeliefert, einschließlich Biomilch (von Kühen und Ziegen), davon 22 % konventionell, 71 % konventionell (ohne Gentechnik) und 7 % biologisch.
113 anerkannte Organisationen und Vereinigungen bündeln 16.795 Milcherzeuger.