termine
Alle Termine ...
>
23.04.2015
Im Informationsdienst erscheinen jeden Monat milchwirtschaftliche Produktions- und Preisstatistiken für Bayern sowie Berichte und Meldungen zur Milchwirtschaft.
Die Ausgaben des Infodienstes aus dem Jahr 2015 zum Download
Datum |
Beschreibung |
Download-Datei |
KB |
23.04.2015 | Ausgabe 01/2015 | ID_01_2015.pdf | 1.322 |
28.05.2015 | Ausgabe 02/2015 | ID_02_2015.pdf | 1.216 |
31.08.2015 | Ausgabe 03/2015 | ID_03_2015.pdf | 660 |
03.09.2015 | Ausgabe 04/2015 | ID_04_2015.pdf | 600 |
10.09.2015 | Ausgabe 05/2015 | ID_05_2015.pdf | 658 |
13.10.2015 | Ausgabe 06/2015 | ID_06_2015.pdf | 561 |
02.11.2015 | Ausgabe 07/2015 | ID_07_2015.pdf | 497 |
08.12.2015 | Ausgabe 08/2015 | ID_08_2015.pdf | 644 |
13.01.2016 | Ausgabe 09/2015 | ID_09_2015.pdf | 564 |
19.01.2016 | Ausgabe 10/2015 | ID_10_2015.pdf | 583 |
15.02.2016 | Ausgabe 11/2015 | ID_11_2015.pdf | 693 |
01.03.2016 | Ausgabe 12/2015 | ID_12_2015.pdf | 609 |
Haben Sie nähere Fragen? Ihr Ansprechpartner vor Ort berät Sie gerne.